G4 Polnisch
Product Information
G4-Politur ist eine Flüssigkeit mit mittlerem Durchfluss, die Oberflächenkratzer entfernt und die Oberfläche schützt. Es ist ein Produkt zur Reparatur von Kratzern und kleinen Oberflächenfehlern wie Kratzern, Kratzern, stumpfen Bereichen ohne Glanz, eingebettetem Schmutz, Farbresten usw. und schützt gleichzeitig die behandelte Oberfläche. Seine Formel verbessert die Effizienz der normalen Reinigung durch Verstärkung des Schutzes der behandelten Oberflächen und garantiert die Pflege der Oberfläche mit einem glänzenden Aussehen, das frei von Fehlern ist, die durch gewöhnlichen Gebrauch und Reiben verursacht werden. Es kann von Hand oder maschinell aufgetragen werden.
Information
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| Espesor | 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 20mm |
| Medidas | DIN A5: 148 x 210 mm, DIN A4:210 x 297 mm, DIN A3:297 x 420 mm, 500 x 500mm, 500 x 1000 mm, 1000 x 1000 mm, 1000 x 1500 mm |
Size

| SIZE | CHEST(IN.) | WAIST(IN.) | HIPS(IN.) |
|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
| S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
| M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
| L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
| XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
| XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Related products
Pulimento G4
Product Information
El pulimento G4 es un líquido de fluidez media que elimina los arañazos superficiales y protege la superficie. Es un producto diseñado para reparar arañazos y pequeñas imperfecciones superficiales como rayones, rasguños, zona mateadas con falta de brillo, suciedad incrustada, restos de pintura, etc. y a la vez protege la superficie tratada. Su fórmula mejora la eficacia de la limpieza ordinaria reforzando la protección de las superficies tratadas y garantiza el mantenimiento de la superficie con un aspecto brillante libre de imperfecciones provocadas por el uso ordinario y roce. Puede ser aplicado a mano o a máquina.
Information
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| Espesor | 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 20mm |
| Medidas | DIN A5: 148 x 210 mm, DIN A4:210 x 297 mm, DIN A3:297 x 420 mm, 500 x 500mm, 500 x 1000 mm, 1000 x 1000 mm, 1000 x 1500 mm |
Size

| SIZE | CHEST(IN.) | WAIST(IN.) | HIPS(IN.) |
|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
| S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
| M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
| L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
| XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
| XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |







